جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکه تمام طرح جدید | ۹۹۶۵۰۰ |
| سکه تمام طرح قدیم | ۹۹۹۲۰۰ |
| نیم سکه | ۵۱۱۵۰۰ |
| ربع سکه | ۲۷۵۰۰۰ |
| گرمی | ۱۸۸۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۱۸۵۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۴۸۶ |
| یورو | ۳۸۹۳ |
| پوند | ۵۱۰۰ |
| درهم | ۹۵۳ |
| لیرترکیه | ۱۱۹۷ |
جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکه تمام طرح جدید | ۹۹۶۵۰۰ |
| سکه تمام طرح قدیم | ۹۹۹۲۰۰ |
| نیم سکه | ۵۱۱۵۰۰ |
| ربع سکه | ۲۷۵۰۰۰ |
| گرمی | ۱۸۸۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۱۸۵۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۴۸۶ |
| یورو | ۳۸۹۳ |
| پوند | ۵۱۰۰ |
| درهم | ۹۵۳ |
| لیرترکیه | ۱۱۹۷ |
جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکه تمام طرح جدید | ۹۹۶۵۰۰ |
| سکه تمام طرح قدیم | ۹۹۹۲۰۰ |
| نیم سکه | ۵۱۱۵۰۰ |
| ربع سکه | ۲۷۵۰۰۰ |
| گرمی | ۱۸۸۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۱۸۵۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۴۸۶ |
| یورو | ۳۸۹۳ |
| پوند | ۵۱۰۰ |
| درهم | ۹۵۳ |
| لیرترکیه | ۱۱۹۷ |
برچسب:
نویسنده: استخدام کار